СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2. Категории и перечень собираемых персональных данных:
2.1. Категории: Персональные данные, за исключением относящихся к специальной категории или к биометрическим персональным данным.
2.2. Для Пользователя Сайта собираются следующие данные:
- ИмяСОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2. Категории и перечень собираемых персональных данных:
2.1. Категории: Персональные данные, за исключением относящихся к специальной категории или к биометрическим персональным данным.
2.2. Для Пользователя Сайта собираются следующие данные:
- ИмяСОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2. Категории и перечень собираемых персональных данных:
2.1. Категории: Персональные данные, за исключением относящихся к специальной категории или к биометрическим персональным данным.
2.2. Для Пользователя Сайта собираются следующие данные:
- ИмяСогласие на обработку персональных данных
посетителей сайта www.marbis.biz
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, своей волей и в своём интересе выражаю своё безусловное согласие Частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Международная академия развития бизнеса», ИНН 1832999001, ОГРН 1131800000221, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ по адресу: 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, Пушкинская ул., д. 233, офис 6 (далее по тексту - Оператор) на обработку моих персональных данных, с учётом указанной ниже информации:
1. Пользователь выражает согласие на обработку своих персональных данных с помощью технологий cookies и метрических систем (сервис Яндекс.Метрика), продолжая работу с Сайтом https://www.marbis.biz
2. Категории и перечень собираемых персональных данных:
2.1. Категории: Персональные данные, за исключением относящихся к специальной категории или к биометрическим персональным данным.
2.2. Для Пользователя Сайта собираются следующие данные:
a. URL страницы;
b. Реферер страницы;
c. Заголовок страницы;
d. Браузер и его версия;
e. Операционная система и ее версия;
f. Устройство;
g. IP-адрес;
h. Высота и ширина экрана;
i. Наличие Cookies;
j. Наличие JavaScript;
k. Часовой пояс;
l. Язык браузера;
m. Глубина цвета экрана;
n. Ширина и высота клиентской части окна браузера;
o. Пол и возраст посетителей
p. Интересы посетителей;
q. Географические данные;
r. JavaScript-события. Учет взаимодействий посетителя с сайтом, в том числе использование на сайте методов JavaScript API. Например, отправка формы, скроллинг страницы;
s. Параметры загрузки страницы. Например, время до отрисовки и время ответа сервера;
t. Просмотр страницы;
u. Визит;
v. Переход по внешней ссылке;
w. Скачивание файла;
x. Отказ;
y. Время на сайте;
z. Глубина просмотра.
3. Цель обработки: Для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания в целях улучшения работы Сайта, а также совершенствования продуктов и услуг Оператора, а также в целях эффективной работы сайта.
4. Оператор может совершать следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение;
5. Способы обработки: как с использованием средств автоматизации, так и без их использования.
6. Настоящее согласие действует с момента моего перехода на Сайт и действует:
- до достижения целей обработки информации либо до момента отзыва согласия на обработку персональных данных путем направления соответствующего заявления в соответствии с Политикой в отношении обработки по по адресу: 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, Пушкинская ул., д. 233, офис 6 либо на адрес электронной почты mail@marbis.biz.
Подтверждаю, что моё согласие на обработку персональных данных является конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным.
Наименование программы | Количество часов | Цена |
Промышленное и гражданское строительство | 512 | 24 000 |
Охрана труда | 256 | 16 000 |
Техносферная безопасность | 512 | 24 000 |
Менеджмент в образовании | 512 | 24 000 |
Технология хранения и переработки зерна | 256 | 16 000 |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 512 | 24 000 |
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 512 | 24 000 |
Подъемно-транспортные строительные и дорожные машины и оборудование | 512 | 24 000 |
Маркетинг | 512 | 24 000 |
Электроснабжение | 512 | 24 000 |
Пожарная безопасность | 512 | 24 000 |
Безопасность строительства и качества устройства инженерных систем, электрических сетей и линий связи | 512 | 24 000 |
Водоснабжение и водоотведение | 520 | 24 000 |
Теплогазоснабжение и вентиляция | 512 | 24 000 |
Ценообразование и сметное дело | 550 | 24 000 |
Управление многоквартирными домами | 256 | 16 000 |
Управление персоналом | 552 | 24 000 |
Гидротехническое строительство | 512 | 24 000 |
Архитектура | 512 | 24 000 |
Безопасность технологических процессов и производств | 512 | 24 000 |
Дорожное строительство | 512 | 24 000 |
Маркшейдерское дело | 512 | 24 000 |
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 520 | 24 000 |
Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности | 520 | 24 000 |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 512 | 24 000 |
Проектирование и строительство инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции | 512 | 24 000 |
Кадровое делопроизводство | 512 | 24 000 |
Промышленная безопасность опасных производственных объектов | 512 | 24 000 |
Кадастровая деятельность | 600 | 24 000 |
Нефтегазовое дело | 512 | 24 000 |
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 520 | 24 000 |
Бурение нефтяных и газовых скважин | 512 | 24 000 |
Инженерные изыскания для строительства | 520 | 24 000 |
Бухгалтерский учет, анализ, аудит | 512 | 24 000 |
Юриспруденция | 520 | 24 000 |
Информационные системы и технологии | 512 | 24 000 |
Информатика и вычислительная техника | 512 | 24 000 |
Прикладная гидрометеорология | 528 | 24 000 |
Прикладная геодезия | 506 | 24 000 |
Материаловедение и технологии материалов | 500 | 24 000 |
Мосты и транспортные тонели | 512 | 24 000 |
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 512 | 24 000 |
Управление качеством | 512 | 24 000 |
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 600 | 24 000 |
Менеджмент | 512 | 24 000 |
Экономика и управление на предприятии | 512 | 24 000 |
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды | 512 | 24 000 |
Бухгалтерский учет и экономический анализ | 512 | 24 000 |
Электроника, радиотехника и системы связи | 512 | 24 000 |
Технология продукции общественного питания | 512 | 24 000 |
Технология изделий лёгкой промышленности | 520 | 24 000 |
Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем | 520 | 24 000 |
Документоведение и документационное обеспечение управления | 256 | 16 000 |
Открытые горные работы | 500 | 24 000 |
Право технического руководства горными работами при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом | 502 | 24 000 |
Строительство,эксплуатация и капитальный ремонт зданий и сооружений | 520 | 24 000 |
Радиационная безопасность и радиационный контроль | 504 | 24 000 |
Геология разведка и разработка полезных ископаемых | 254 | 16 000 |
Обогащение полезных ископаемых | 502 | 24 000 |
Сталеплавильное производство | 250 | 16 000 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 512 | 24 000 |
Социология | 512 | 24 000 |
Автомобили и автомобильное хозяйство | 520 | 24 000 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 512 | 24 000 |
Автоматизированные системы управления | 512 | 24 000 |
Городское строительство и хозяйство | 520 | 24 000 |
Строительный контроль | 520 | 24 000 |
Организация реставрационного процесса в современных условиях, исследовательские, изыскательские и проектные работы в реставрации | 150 | 16 000 |
Сети связи и системы коммуникаций | 512 | 24 000 |
Проектирование и технология радиоэлетронных средств | 512 | 24 000 |
Менеджмент в строительстве | 512 | 24 000 |
Реклама и связи с общественностью | 512 | 24 000 |
Реконструкция реставрация архитектурного наследия | 825 | 24 000 |
Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 72 | по запросу |
Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях | 72 | по запросу |
Специалист по охране труда. Техносферная безопасность | 252 | 12 000 |
Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | 256 | 7 000 |
Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | 7 000 |
Диспетчер городского наземного электрического транспорта | 256 | 7 000 |
Специалист по пожарной безопасности | 252 | 7 000 |
Другие виды профессиональной переподготовки по индивидуальному запросу | от 252 | от 12 000 |
| Совсем нет времени на учебу, но срочно нужен документ об образовании. Закажи консультацию прямо сейчас. |